La plupart des gens ont l’habitude de programmer leur thermostat de manière à ce que la chaudière ne fonctionne que lorsque leur habitation est occupée et soit à l’arrêt en dehors de ces plages horaires. A priori, cela semble couler de source, mais est-ce vraiment un choix judicieux ?
Observons que les nouvelles maisons sont de plus en plus souvent équipées d’un chauffage par le sol, dont l’inertie thermique est telle que la seule régulation possible est une température constante. Évidemment, ces maisons sont très bien isolées (norme E40 ou mieux) et le renouvellement de l’air y est généralement régulé (par un système de type VMC).
Cette différence fondamentale dans la manière de chauffer légitime à elle seule la question.
Y répondre est malheureusement complexe. Néanmoins, j’ai appris de quelques très bons professeurs qu’il y a toujours moyen d’aborder la compréhension d’un phénomène de manière simple (voire simpliste) et d’en augmenter graduellement la complexité pour se rapprocher de la situation réelle.
Commençons d’abord par considérer une habitation comme une boîte noire (il n’est pas nécessaire qu’elle soit peinte en orange comme celle des avions ;-)) dont l’enthalpie[1] totale (H) est la somme des enthalpies de tout ce qui s’y trouve (murs, planchers, meubles, vaisselle, … bref tout). Cette boîte noire est chauffée par un engin de puissance (P) donnée (une chaudière, une pompe à chaleur, un feu de bois, …), admet un taux de renouvellement de l’air intérieur (par de l’air extérieur), ce qui constitue un flux de chaleur emporté (FE) et est soumise à des pertes thermiques via un flux de chaleur à travers ses parois (FP).
Appliquons maintenant le 1er principe de la thermodynamique (conservation de l’énergie : ce qui rentre = ce qui sort + ce qui s’accumule) : le variation (positive ou négative) de l’enthalpie par unité de temps est égale à la puissance de chauffe (P ≥ 0) plus l’apport par renouvellement de l’air (FE > 0 si la température extérieure est supérieure à celle de l’habitation, < 0 dans le cas contraire) plus l’apport de chaleur à travers ses parois (FP > 0 si la température extérieure est supérieure à celle de l’habitation, < 0 dans le cas contraire). Pendant la saison de chauffe, en général on a P≥0 (=0 lorsque la chaudière ne fonctionne pas) et FE et FP < 0.
L’équation correspondante est [dH/dt] = P + FE + FP. On voit de suite que lorsque que P=0 et FE, FP tous deux <0, [dH/dt] < 0, donc H décroît et lorsque P + FE + FP > 0 (donc puissance de chauffe > flux emporté par le renouvellement de l’air plus les pertes thermiques au travers des parois) [dH/dt] >0 et donc H croît.
Nous avons déjà dit que H était l’enthalpie totale de l’habitation (assimilée à une boîte noire). Cette enthalpie peut être ramenée à une masse thermique (M) multipliée par une chaleur spécifique (globale moyenne pondérée) Cp et multipliée par la température intérieure (globale moyenne pondérée) Ti : H = M × Cp × Ti (ou plutôt ∆H = M × Cp × ∆Ti, pour les puristes). La chaleur spécifique restant constante dans la gamme de température considérée (pas de changement de phase, les meubles ne se liquéfient pas par exemple), la variation de H est égale à la variation de la température (Ti) multipliée par M et par Cp ([dH/dt] = M × Cp [dTi/dt]) et donc Ti décroît si P = 0 (ou plus petite que |FP + FE| avec FP, FE <0 et croît si P > |FP + FE| avec FP, FE <0).
Au cours d’un laps de temps (∆t) donné, on aura :
∆H = (P + FE + FP) × ∆t
soit si P = 0 pendant ∆t1, alors ∆H1 = (FE + FP) × ∆t1 < 0 lorsque FE, FP <0
pour revenir à H0 (l’enthalpie initiale, juste avant ∆t1), il faut un ∆H identique mais de signe opposé qui ne peut être obtenu qu’en ajoutant de la chaleur (P > |FP + FE|) pendant un certain temps (∆t2), tel que – ∆H1 = (P + FE + FP) × ∆t2 pour P, FE et FP donnés, on peut toujours trouver un tel ∆t2. Pour tout ∆t2, on peut aussi trouver P telle que cette équation soit satisfaite. Ce qui compte c’est l’énergie apportée (c’est-à-dire la puissance multipliée par un laps de temps, pour les puristes : intégrée sur un intervalle de temps).
D’un autre côté, pour que H reste constante (donc ∆H = 0), il aurait fallu utiliser P de sorte que P + FE + FP = 0, c’est-à-dire de façon à compenser les flux de chaleurs sortants. On remarque que pour avoir:
∆H = 0, il faut avoir (P + FE + FP) = 0 pendant ∆t,
c’est-à-dire que P = – (FE + FP) avec FE, FP <0 (donc P >0),
l’énergie consommée par la chaudière pendant ∆t est : P × ∆t.
Pour recouvrer l’enthalpie initiale, après une période sans chauffe, il faudra chauffer pendant un ∆t2 avec une puissance P telle que :
∆H2 = – ∆H1 (∆H1 < 0, ∆H1 = (FE + FP) × ∆t1, voir plus haut), de sorte que ∆H2 + ∆H1 = 0
∆H2 = (P + FE + FP) × ∆t2 = – ∆H1 = – (FE + FP) × ∆t1
et pour ∆t2 = ∆t1 (soit une réchauffe pendant le même laps de temps que celui sans chauffe), on a :
(P + FE + FP) = – (FE + FP), soit P = -2 × (FE + FP) avec FE, FP <0
L’énergie consommée pendant ∆t2 est le double de celle qui aurait été consommée pendant ∆t1, mais est la même que celle qu’il aurait fallu utiliser pendant ∆t1 + ∆t2 pour conserver l’enthalpie initiale. En clair, l’énergie économisée pendant ∆t1 doit être fournie pendant ∆t2 en supplément à celle qu’il faut pendant ce laps de temps pour maintenir l’enthalpie pendant ∆t2. Que les flux de perte soient compensés instantanément (tout au long de ∆t = ∆t1 + ∆t2) ou par à coup, du point de vue de l’enthalpie cela revient au même.
Évidemment FE et FP dépendent de la température extérieure (Te) et de la température intérieure (Ti) :
FE = Qa × Cpa × (Te – Ti), où Qa est le débit massique de l’air renouvelé (unité du type kg/s)
et Cpa la chaleur massique à pression constante de l’air (soit environ 1kJ/kg°K),
on voit bien que si Te < Ti alors FE est < 0
et FP = h × S × (Te – Ti), où h est le coefficient de transfert de chaleur des parois
de l’habitation avec le monde extérieur et S la surface extérieure (enveloppe) de l’habitation
on voit bien que si Te < Ti alors FP est < 0
On constate que si Ti diminue (se rapproche de Te), alors FE et FP se rapprochent de 0 (diminuent en valeur absolue), et donc maintenir Ti constante ([dH/dt] = 0 => M × Cp × [dTi/dt] = 0 donc [dTi/dt] = 0, soit Ti = constante) signifie compenser par P des flux de perte plus petits. Ceci est un phénomène bien connu : en abaissant la température intérieure, la consommation diminue.
Mais le but n’est pas là, il est plutôt de montrer que Ti, après avoir suivi une courbe descendante (sans chauffe, donc avec P =0), va devoir recroître et atteindre des niveaux toujours plus élevés (jusqu’à atteindre la Ti initiale), niveaux s’accompagnant de flux de perte de plus en plus importants. Les derniers degrés seront les plus longs à grappiller (à P constante). Pour restaurer l’enthalpie de départ (ou la Ti initiale), il faudra peut-être beaucoup de temps. La chaudière devra démarrer un certain temps avant le moment où l’enthalpie de départ aura été restaurée, peut-être même bien longtemps avant.
Le meilleur choix n’est cependant pas évident à faire, parce que la température extérieure n’est pas constante au fil du temps, mais suit une évolution journalière elle-même soumise aux variations saisonnières. Pour en avoir le cœur net, il faut analyser la solution de l’équation différentielle :
[dH/dt] = P + FE + FP, avec H = M × Cp × Ti, FE = Qa × Cpa × (Te – Ti) et FP = h × S × (Te – Ti)
Commençons par évaluer chacun de ces éléments. La masse totale de l’habitation (M), comprend les murs, les planchers, le toit, les fenêtres, les meubles, … Pour l’évaluer, modélisons l’habitation comme étant un cube de 10m de côté (volume 1.000m³, surface extérieure 600m²). Pour les parois prenons 20 cm de briques (2.500 kg/m³), ou son équivalent en moyenne, soit 600m² × 0,2m × 2.500kg/m³ = 300 tonnes, masse à laquelle il faut ajouter celle du contenu (disons maximum 20 tonnes). Acceptons, pour simplifier, que cette masse soit de 300 tonnes (nous verrons par la suite s’il faut affiner ce chiffre).
Pour Cp, il faut savoir que la plupart des matériaux communs (à part l’eau) ont un Cp de l’ordre de 1kJ/kg°K, donc pour notre habitation, M × Cp = 3 × 105 × 103 J/kg°K = 3 × 108 J/kg°K.
Pour Qa, on sait que dans une habitation saine il faut un minimum de 26m³/h par personne, pour 4 personnes cela fait 104m³/h. Doublons ce chiffre pour tenir compte des fuites et arrondissons à 200m³/h. Avec Cpa = 1kJ/kg°K et 1kg/m³ pour la masse volumique de l’air, cela nous mène à Qa × Cpa = 200m³/h × 1kg/m³ × (1h/3,6 ×103s) × 103 J/kg°K = 200/3,6 W/°K. Arrondissons à 50 W/°K.
Pour évaluer h (le coefficient de transfert de chaleur au travers des parois, en W/m²°K), prenons la norme moyenne E40 (norme à laquelle les nouvelles habitations sont soumises depuis 25 ans environ), ce qui correspond à un h moyen pondéré de 0,40 W/m²°K. Pour une surface de 600m², cela correspond donc à 0,4 × 600 = 240 W/°K. Arrondissons à 250 W/°K. Remarquons que les échanges avec le sol (100m² pour notre cube-habitation) sont bien plus faibles que ceux entre les autres parois et l’atmosphère, mais nous ne cherchons pas à établir une analyse exacte, il s’agit plutôt de comprendre comment les échanges et les équilibres s’établissent. Nous sommes conscients que jusqu’ici nous avons sous-évalué la masse thermique et surévalué les pertes.
L’équation à résoudre est : 3 × 108 × [dTi/dt] = P + 50 × (Te – Ti) +250 × (Te – Ti), qui peut être transformée en :
3 × 108 × [dTi/dt] + (50 + 250) × Ti = P + (50 +250) × Te, soit
[dTi/dt] + 10-6 × Ti = (P/3 × 108) + 10-6 × Te
remarquons que dans cette équation l’unité de temps est la seconde
Si P est de l’ordre de 30 kW (ce qui est un maximum aujourd’hui), l’équation devient :
[dTi/dt] + 10-6 × Ti = 10-4 × p + 10-6 × Te,
où p vaut 0 si la chaudière est l’arrêt et 1 si elle fonctionne à pleine puissance (en fait p Î[0 ; 1])
Attention que [dTi/dt] dans cette équation est un ∆Ti par seconde, et comme il y a 86.400 secondes par jour (disons 105 pour simplifier), en prenant le jour comme unité de temps l’équation deviendrait :
[dTi/dt] + 0,1 × Ti = 10 × p + 0,1 × Te
Remarquons au passage, que les températures étant exprimées en °K des 2 côtés de l’égalité, le passage en °C ne change rien du tout.
On voit clairement que les termes Ti et Te ont une influence négligeable lorsque l’unité de temps est la seconde et appréciable lorsque cette unité est le jour. Il faut donc d’abord choisir la base de temps adaptée au phénomène étudié. Dans le domaine thermique, les constantes de temps sont généralement de l’ordre de plusieurs minutes à plusieurs heures. D’autre part, les relevés de température extérieure se font, au mieux, sur base horaire. Choisir une base de temps plus petite obligerait à utiliser une interpolation, donc à une interprétation. Prenons donc 1h (60’, 3.600’’) comme base et arrondissons-la à 4.000s. L’équation de base pour notre analyse sera donc finalement :
[dTi/dt] + 4× 10-3 × Ti = 4× 10-1 × p + 4× 10-3 × Te
On pourrait être tenté de résoudre cette équation analytiquement et d’ensuite étudier l’évolution temporelle de la solution de Ti de manière analytique. C’est tout à fait possible (et même facile, pour les matheux en tous cas), à condition que Te soit une constante ou même une fonction connue (du temps).
Le problème est précisément que Te n’est pas une fonction connue du temps. On pourrait bien sûr la décomposer en une série de Fourier (là c’est le retour du matheux), ce qui serait licite si Te était une fonction (vraiment) périodique du temps. Cependant, ce n’est pas tout à fait le cas, donc la remplacer par une série de Fourier introduit une inadéquation pour une étude analytique, puisque nous aurions très bien pu utiliser une décomposition polynomiale qui aurait conduit à un tout autre résultat analytique (Te de type sinus ⇒ Ti de type cosinus+sinus, Te de type polynôme ⇒ Ti de type polynôme ; comportement de type sinus analytiquement totalement différent d’un comportement de type polynôme). Nous devrons donc résoudre l’équation numériquement (c’est-à-dire en utilisant des ∆t discrets, disons d’une heure), elle devient dans ce cas (après un petit réarrangement des termes) :
∆Ti = { 4× 10-1 × p + 4× 10-3 × (Te – Ti) } × ∆t
De plus ce qui nous intéresse, c’est ce qui se passe sur un jour, pas de faire des prévisions à long terme. Pour que notre étude et ses résultats aient un intérêt, il faudra sélectionner des jours où la température extérieure a subi des variations diverses (faible, moyenne, forte) alors que la température moyenne était principalement basse ou moyenne (mais sans dépasser 10°C). Le choix de ne pas dépasser 10°C peut paraître arbitraire, mais tout le monde comprend que si la température extérieure (Te) est élevée, on ne doit plus chauffer ou très peu. Dès que la température extérieure se rapproche suffisamment de la Ti désirée, le phénomène que nous voulons étudier n’existe plus.
Une fois les jours identifiés (voir tableau ci-après des relevés à Bruxelles heure par heure), il suffit de lancer une petite simulation numérique (dans un tableur bien connu par exemple), en partant d’une condition initiale que nous fixons comme étant Ti = 19°C à 06h00 et en fixant la consigne (température désirée) à 20,5°C. En disposant de Te, on peut calculer, grâce à l’équation ci-dessus, le ∆Ti, c’est-à-dire la variation de la température pendant l’heure qui suit. On obtient ainsi Ti à 07h00, qui est égale à Ti à 06h00 plus ce ∆Ti. De la même façon on peut calculer de proche en proche les Ti aux différentes heures jusqu’à 24h00. Pour l’heure de 01h00, on effectue le calcul en supposant qu’elle suit l’heure 24h00, ce qui nous permet de calculer de proche en proche les heures 01h00 à 05h00.
Te (°C) | 09-11-67 | 07-02-75 | 07-02-91 | 09-11-09 | 14-02-14 | 17-01-16 | 07-11-16 |
01h00 | 1.0 °C | -1.0 °C | -12.0 °C | 4.3 °C | 4.9°C | 3.7°C | 0.5°C |
02h00 | 0.0 °C | -1.0 °C | -13.0 °C | 4.4 °C | 4.9°C | 3.8°C | 0.7°C |
03h00 | 0.0 °C | -2.0 °C | -13.0 °C | 4.4 °C | 5°C | 3.5°C | 0.5°C |
04h00 | -1.0 °C | -1.0 °C | -13.0 °C | 4.5 °C | 4.8°C | 3.2°C | 0.7°C |
05h00 | -2.0 °C | -1.0 °C | -13.0 °C | 4.4 °C | 4°C | 3.5°C | 0°C |
06h00 | -1.0 °C | -2.0 °C | -13.0 °C | 4.6 °C | 3.6°C | 2.7°C | 0.3°C |
07h00 | -1.0 °C | -2.0 °C | -13.0 °C | 5.1 °C | 2.8°C | 2.5°C | -0.7°C |
08h00 | -1.0 °C | -2.0 °C | -12.0 °C | 5.6 °C | 2.6°C | 2°C | -0.1°C |
09h00 | -1.0 °C | -3.0 °C | -12.0 °C | 5.9 °C | 3.7°C | 3°C | -1.1°C |
10h00 | -2.0 °C | -1.0 °C | -11.0 °C | 6.4 °C | 4.6°C | 3.4°C | -0.2°C |
11h00 | 3.0 °C | 0.5°C | -10.0°C | 6.6 °C | 5.4°C | 4.5°C | 0.4°C |
12h00 | 5.0 °C | 2.0 °C | -9.0°C | 6.9 °C | 5.6°C | 5.3°C | 1.2°C |
13h00 | 9.0 °C | 4.0 °C | -8.0 °C | 7.7 °C | 5.7°C | 6°C | 1.9°C |
14h00 | 11.0 °C | 6.0 °C | -7.5°C | 8.3 °C | 5.5°C | 5.9°C | 2.2°C |
15h00 | 11.0 °C | 7.0 °C | -7.0 °C | 8.3 °C | 5.6°C | 5.5°C | 1.6°C |
16h00 | 10.0 °C | 8.0 °C | -7.0 °C | 8.0 °C | 5.4°C | 5.3°C | 2.1°C |
17h00 | 9.0 °C | 7.0 °C | -7.0 °C | 7.8 °C | 5°C | 5.7°C | 1.1°C |
18h00 | 9.0 °C | 5.5°C | -7.0 °C | 7.5 °C | 4.3°C | 5.9°C | 0°C |
19h00 | 8.0 °C | 4.0 °C | -6.0 °C | 7.6 °C | 4.4°C | 6.6°C | -1.4°C |
20h00 | 8.0 °C | 3.0 °C | -6.5°C | 7.5 °C | 4.3°C | 7.7°C | -1.8°C |
21h00 | 7.0 °C | 2.0 °C | -7.0 °C | 7.5 °C | 4.3°C | 9.8°C | -2.7°C |
22h00 | 8.0 °C | 2.0 °C | -7.0 °C | 7.2 °C | 4.4°C | 11.1°C | -2.8°C |
23h00 | 7.0 °C | 0.0 °C | -8.0 °C | 7 °C | 4.3°C | 12.1°C | -3.3°C |
24h00 | 7.0 °C | -1.0 °C | -8.0 °C | 6.7 °C | 4.3°C | 12.8°C | -2.9°C |
min | -2 | -3 | -13 | 4.3 | 2.6 | 2 | -3.3 |
max | 11 | 8 | -6 | 8.3 | 5.7 | 12.8 | 2.2 |
moyenne | 4.3 | 1.4 | -9.5 | 6.4 | 4.6 | 5.6 | -0.2 |
amplitude | 13 | 11 | 7 | 4 | 3.1 | 10.8 | 5.5 |
Les valeurs sur fond jaune étaient manquantes et ont été interpolées linéairement.
On constatera que ces interpolations ont été faites sur de courtes plages de température (maximum 3°C sur 3h).
Évidemment, cette manière de procéder n’est pas correcte, puisque les heures 01h00 à 05h00 ont précédé l’heure 06h00. Les calculer à la suite introduit une erreur. Et en effet, le calcul du ∆Ti entre 05h00 et 06h00 conduit à des inconsistances (Ti à 05h00 + ∆Ti de 05h00 ≠ Ti à 06h00). Notons quand même, que la situation où la Te des heures 01h00 à 05h00 du jour suivant serait celle que nous avons prise du jour même n’est pas impossible et même assez probable.
Remarquons aussi que nous avions choisi (arbitrairement) Ti à 06h00 et que nous pouvons (devons) l’adapter pour que le résultat des calculs soit consistant au passage de 05h00 à 06h00. C’est ce qui a été fait dans les tableaux de résultats présentés ci-dessous. Ti a été recherchée par itération jusqu’à obtenir la meilleure consistance possible avec une précision de l’ordre de 0,1 °C. Cette consistance n’est jamais parfaite, mais le but de notre étude est de comprendre et d’analyser le phénomène pas de le calculer exactement.
Dans chaque tableau ci-dessous, le volet de gauche montre le calcul où la chaudière ne peut s’enclencher qu’entre 06h00-09h00 et entre 16h00-22h00 (les 1 dans la colonne p-on) et celui de droite celui où la chaudière peut s’enclencher à toute heure. La Ti souhaitée est de 20,5°C, la chaudière ne fonctionne (les 1 dans la colonne p) que si cette température n’est pas atteinte au début de l’heure. L’heure 06h00 est mise en exergue pour indiquer qu’elle sert de condition initiale. La Ti atteinte à 05h00 est en rouge pour indiquer qu’elle est le résultat de l’itération la plus consistante (sans être tout à fait correcte). Entre les deux tableaux la date pour laquelle les calculs sont effectués est présentée sur fond orangé. Au bas de chaque tableau, au pied des colonnes p, l’énergie consommée (en kWh) est calculée (somme des p × 30kW, par exemple 4h à 30kW correspondent à 120kWh) et présentée en gras.
t | Ti | p-on | p | Te | ∆Ti | Ti-target | 09-11-67 | t | Ti | p-on | p | Te | ∆Ti | Ti-target |
01h00 | 20.66 | 0 | 0 | 1 | -0.08 | free | 01h00 | 20.66 | 1 | 0 | 1 | -0.08 | 20.5 | |
02h00 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | free | 02h00 | 20.58 | 1 | 0 | 0 | -0.08 | 20.5 | |
03h00 | 20.50 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | free | 03h00 | 20.49 | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 20.5 | |
04h00 | 20.42 | 0 | 0 | -1 | -0.09 | free | 04h00 | 20.81 | 1 | 0 | -1 | -0.09 | 20.5 | |
05h00 | 20.33 | 0 | 0 | -2 | -0.09 | free | 05h00 | 20.73 | 1 | 0 | -2 | -0.09 | 20.5 | |
06h00 | 20.20 | 1 | 1 | -1 | 0.32 | 20.5 | 06h00 | 20.60 | 1 | 0 | -1 | -0.09 | 20.5 | |
07h00 | 20.52 | 1 | 0 | -1 | -0.09 | 20.5 | 07h00 | 20.51 | 1 | 0 | -1 | -0.09 | 20.5 | |
08h00 | 20.43 | 1 | 1 | -1 | 0.31 | 20.5 | 08h00 | 20.43 | 1 | 1 | -1 | 0.31 | 20.5 | |
09h00 | 20.74 | 1 | 0 | -1 | -0.09 | 20.5 | 09h00 | 20.74 | 1 | 0 | -1 | -0.09 | 20.5 | |
10h00 | 20.66 | 0 | 0 | -2 | -0.09 | free | 10h00 | 20.65 | 1 | 0 | -2 | -0.09 | 20.5 | |
11h00 | 20.57 | 0 | 0 | 3 | -0.07 | free | 11h00 | 20.56 | 1 | 0 | 3 | -0.07 | 20.5 | |
12h00 | 20.50 | 0 | 0 | 5 | -0.06 | free | 12h00 | 20.49 | 1 | 1 | 5 | 0.34 | 20.5 | |
13h00 | 20.43 | 0 | 0 | 9 | -0.05 | free | 13h00 | 20.83 | 1 | 0 | 9 | -0.05 | 20.5 | |
14h00 | 20.39 | 0 | 0 | 11 | -0.04 | free | 14h00 | 20.78 | 1 | 0 | 11 | -0.04 | 20.5 | |
15h00 | 20.35 | 0 | 0 | 11 | -0.04 | free | 15h00 | 20.75 | 1 | 0 | 11 | -0.04 | 20.5 | |
16h00 | 20.31 | 1 | 1 | 10 | 0.36 | 20.5 | 16h00 | 20.71 | 1 | 0 | 10 | -0.04 | 20.5 | |
17h00 | 20.67 | 1 | 0 | 9 | -0.05 | 20.5 | 17h00 | 20.66 | 1 | 0 | 9 | -0.05 | 20.5 | |
18h00 | 20.62 | 1 | 0 | 9 | -0.05 | 20.5 | 18h00 | 20.62 | 1 | 0 | 9 | -0.05 | 20.5 | |
19h00 | 20.58 | 1 | 0 | 8 | -0.05 | 20.5 | 19h00 | 20.57 | 1 | 0 | 8 | -0.05 | 20.5 | |
20h00 | 20.53 | 1 | 0 | 8 | -0.05 | 20.5 | 20h00 | 20.52 | 1 | 0 | 8 | -0.05 | 20.5 | |
21h00 | 20.48 | 1 | 1 | 7 | 0.35 | 20.5 | 21h00 | 20.47 | 1 | 1 | 7 | 0.35 | 20.5 | |
22h00 | 20.82 | 1 | 0 | 8 | -0.05 | 20.5 | 22h00 | 20.82 | 1 | 0 | 8 | -0.05 | 20.5 | |
23h00 | 20.77 | 0 | 0 | 7 | -0.06 | free | 23h00 | 20.77 | 1 | 0 | 7 | -0.06 | 20.5 | |
24h00 | 20.72 | 0 | 0 | 7 | -0.05 | free | 24h00 | 20.71 | 1 | 0 | 7 | -0.05 | 20.5 | |
120 | 120 |
t | Ti | p-on | p | Te | ∆Ti | Ti-target | 07-02-75 | t | Ti | p-on | p | Te | ∆Ti | Ti-target |
01h00 | 20.60 | 0 | 0 | -1 | -0.09 | free | 01h00 | 20.69 | 1 | 0 | -1 | -0.09 | 20.5 | |
02h00 | 20.52 | 0 | 0 | -1 | -0.09 | free | 02h00 | 20.60 | 1 | 0 | -1 | -0.09 | 20.5 | |
03h00 | 20.43 | 0 | 0 | -2 | -0.09 | free | 03h00 | 20.52 | 1 | 0 | -2 | -0.09 | 20.5 | |
04h00 | 20.34 | 0 | 0 | -1 | -0.09 | free | 04h00 | 20.43 | 1 | 1 | -1 | 0.31 | 20.5 | |
05h00 | 20.26 | 0 | 0 | -1 | -0.09 | free | 05h00 | 20.74 | 1 | 0 | -1 | -0.09 | 20.5 | |
06h00 | 20.00 | 1 | 1 | -2 | 0.31 | 20.5 | 06h00 | 20.50 | 1 | 0 | -2 | -0.09 | 20.5 | |
07h00 | 20.31 | 1 | 1 | -2 | 0.31 | 20.5 | 07h00 | 20.41 | 1 | 1 | -2 | 0.31 | 20.5 | |
08h00 | 20.62 | 1 | 0 | -2 | -0.09 | 20.5 | 08h00 | 20.72 | 1 | 0 | -2 | -0.09 | 20.5 | |
09h00 | 20.53 | 1 | 0 | -3 | -0.09 | 20.5 | 09h00 | 20.63 | 1 | 0 | -3 | -0.09 | 20.5 | |
10h00 | 20.44 | 0 | 0 | -1 | -0.09 | free | 10h00 | 20.53 | 1 | 0 | -1 | -0.09 | 20.5 | |
11h00 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | free | 11h00 | 20.45 | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 20.5 | |
12h00 | 20.27 | 0 | 0 | 2 | -0.07 | free | 12h00 | 20.77 | 1 | 0 | 2 | -0.08 | 20.5 | |
13h00 | 20.20 | 0 | 0 | 4 | -0.06 | free | 13h00 | 20.69 | 1 | 0 | 4 | -0.07 | 20.5 | |
14h00 | 20.13 | 0 | 0 | 6 | -0.06 | free | 14h00 | 20.63 | 1 | 0 | 6 | -0.06 | 20.5 | |
15h00 | 20.08 | 0 | 0 | 7 | -0.05 | free | 15h00 | 20.57 | 1 | 0 | 7 | -0.05 | 20.5 | |
16h00 | 20.02 | 1 | 1 | 8 | 0.35 | 20.5 | 16h00 | 20.51 | 1 | 0 | 8 | -0.05 | 20.5 | |
17h00 | 20.38 | 1 | 1 | 7 | 0.35 | 20.5 | 17h00 | 20.46 | 1 | 1 | 7 | 0.35 | 20.5 | |
18h00 | 20.72 | 1 | 0 | 5 | -0.06 | 20.5 | 18h00 | 20.81 | 1 | 0 | 5 | -0.06 | 20.5 | |
19h00 | 20.66 | 1 | 0 | 4 | -0.07 | 20.5 | 19h00 | 20.75 | 1 | 0 | 4 | -0.07 | 20.5 | |
20h00 | 20.59 | 1 | 0 | 3 | -0.07 | 20.5 | 20h00 | 20.68 | 1 | 0 | 3 | -0.07 | 20.5 | |
21h00 | 20.52 | 1 | 0 | 2 | -0.07 | 20.5 | 21h00 | 20.61 | 1 | 0 | 2 | -0.07 | 20.5 | |
22h00 | 20.45 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 20.5 | 22h00 | 20.53 | 1 | 0 | 2 | -0.07 | 20.5 | |
23h00 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | free | 23h00 | 20.46 | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 20.5 | |
24h00 | 20.69 | 0 | 0 | -1 | -0.09 | free | 24h00 | 20.78 | 1 | 0 | -1 | -0.09 | 20.5 | |
150 | 150 |
t | Ti | p-on | p | Te | ∆Ti | Ti-target | 07-02-91 | t | Ti | p-on | p | Te | ∆Ti | Ti-target |
01h00 | 20.49 | 0 | 0 | -12 | -0.13 | free | 01h00 | 20.47 | 1 | 1 | -12 | 0.27 | 20.5 | |
02h00 | 20.36 | 0 | 0 | -13 | -0.13 | free | 02h00 | 20.74 | 1 | 0 | -13 | -0.13 | 20.5 | |
03h00 | 20.23 | 0 | 0 | -13 | -0.13 | free | 03h00 | 20.61 | 1 | 0 | -13 | -0.13 | 20.5 | |
04h00 | 20.10 | 0 | 0 | -13 | -0.13 | free | 04h00 | 20.48 | 1 | 1 | -13 | 0.27 | 20.5 | |
