Dans un article précédent (sur le même site : « Comment se chauffer efficacement ? »), nous avons examiné le chauffage d’une habitation considérée comme un cube monolithique homogène, ayant une masse, une chaleur spécifique et un coefficient d’échange donnés, chauffé à l’aide d’une puissance P et placée dans une température ambiante extérieure (l’atmosphère), qui suivait un certain nombre de profils relevés (les relevés météo). Le but était d’analyser l’énergie dépensée pour maintenir l’habitation à une température intérieure (idéalement constante) de 20,5°C.
Deux cas de figure ont été comparés, à savoir un premier dans lequel le thermostat n’est actif que sur 2 plages horaires (de 6h00 à 10h00 et de 16h00 à 23h00) et, le second dans lequel le thermostat est actif 24h sur 24.
Dans le premier cas (chauffe programmée), la température au début de la première plage de fonctionnement sera bien entendu sous les 20,5°C (à cause des pertes encourues depuis la fin de la seconde plage horaire de la veille). Dans le deuxième cas (chauffe régulée), le thermostat va enclencher des moments de chauffe au-delà des plages actives du premier cas, mais la température sera plus constante.
L’analyse présentée dans l’article précédent avait montré que les 2 cas de figures conduisaient à une même consommation, pour un même profil de température extérieure, et ceci quel que soit le profil de température extérieure. Que l’écart entre la température maximale et minimale du jour soit grand ou petit, que la moyenne des températures du jour soit haute ou basse, le résultat était toujours le même: la consommation était égale pour les 2 cas.
Dans une situation cependant, celle d’une habitation très mal isolée présentant aussi des fuites d’air très importantes, lors d’un jour où l’écart entre la température maximale et minimale du jour est grand et que la moyenne des températures du jour est basse, la chauffe programmée (1er cas) s’est révélée moins onéreuse, en apparence. Mais, la température atteinte dans l’habitation n’a pas dépassé 15,2°C alors que la chauffe régulée (2e cas) réussissait à maintenir les 20,5°C. Cette situation n’est donc pas à prendre en compte puisque nous comparons une situation où l’exigence des 20,5°C pour la température intérieure n’a pas pu être respectée par un des 2 cas de figure (la chauffe programmée). C’est-à-dire que satisfaire cette exigence aurait requis une chaudière beaucoup plus puissante, qui aurait conduit à une énergie consommée égale à celle de la chauffe régulée. Cette chaudière surdimensionnée aurait, dans la pratique, aussi consommé plus que la chaudière bien adaptée.
Le modèle utilisé pour l’analyse présentée dans l’article précédent était volontairement simpliste. La question était de savoir ce que devenaient les conclusions qui en découlaient, si on le raffinait pour mieux coller à la réalité.
En effet, une habitation n’est pas un cube homogène, composé d’une seule matière ayant une chaleur spécifique et un coefficient d’échange thermique uniques donnés. D’un autre côté, seule une modélisation par éléments finis d’une habitation, soumise à des profils de température extérieure relevés, nous donnerait une réponse précise, mais alors pour l’habitation spécifiquement modélisée. Un tel modèle dépasse de loin le cadre de cet article.
Toutefois, sans aller trop loin, tout un chacun comprend aisément que nous pouvons nous contenter d’un modèle où les grands groupes de matériaux composant une habitation sont séparés et échangent de la chaleur, qu’ils prennent du chauffage (pendant les périodes de chauffe).
Nous pouvons déjà analyser ce qui se passe lorsque nous utilisons 3 groupes, à savoir : le bâtiment (murs extérieurs, planchers, murs intérieurs), son contenu (les meubles, la vaisselle, les vêtements, …) et l’air intérieur qui y règne.
Dans ce modèle nous considérerons que le chauffage apporte toute sa puissance à l’air et que c’est celui-ci qui la transmettra au bâtiment et à son contenu. C’est simpliste et théoriquement faux, mais essayer de déterminer la fraction de la puissance de chauffe qui est directement captée par le bâtiment et par son contenu, serait tellement dépendant de la taille des chauffages, leur type, leur positionnement, la température de départ et de retour de l’eau qui les traverse, de même que de l’agencement des pièces et de leurs contenus, que cela nous conduirait à faire des choix très arbitraires.
D’un autre côté, vu que les relevés de température extérieure sont donnés par pas de 1 heure, ce laps de temps est suffisant pour que l’air, le bâtiment et son contenu aient atteint l’équilibre dans leurs échanges mutuels (à tout le moins avec l’air). En ‘langage thermique’, on dirait que la constante de temps des échanges entre l’air et les autres éléments est bien en deçà de 1 heure.
C’est-à-dire qu’il n’importe pas vraiment de savoir quelle fraction de la puissance de chauffe est directement capturée par l’air, le bâtiment et son contenu parce qu’au bout d’une heure, ce que l’un avait directement capté en trop (par rapport à l’équilibre) aura été échangé avec les 2 autres.
De plus, c’est la température de l’air que mesure le thermostat, sauf s’il est placé au-dessus (ou à proximité) d’une source de chaleur (comme un chauffage, une cuisinière, une ampoule à incandescence, …), ou qu’il reçoit directement de la chaleur sous une autre forme (comme par exemple un thermostat fort exposé au soleil sur un mur intérieur faisant face à une large baie vitrée orientée au Sud).
Nous verrons plus loin, cependant, qu’imposer le transfert de la puissance thermique par l’unique biais de l’air intérieur, rend le calcul de cette puissance, à injecter à chaque heure, plus délicat (on se retrouve face à une incompatibilité analytique, en terme mathématique on parle d’un système contraint).
En résumé, dans notre modèle affiné, les échanges de chaleur entre les 3 éléments dont nous tiendrons compte (avec l’indice ‘b’ désignant le bâtiment, l’indice ‘i’ pour désigner l’air intérieur, l’indice ‘c’ pour désigner le contenu du bâtiment et l’indice ‘e’ pour désigner l’air extérieur), sont chacuns décrit par une équation différentielle du type : [dH/dt] = Pin – Pout.
Où H est l’enthalpie d’un élément, H = M × Cp × T, avec M la masse totale de (des objets composant) l’élément, Cp sa chaleur spécifique moyenne et, Pin – Pout est la différence entre la puissance thermique entrante (Pin) et sortante (Pout), c’est-à-dire la puissance thermique directement injectée dans l’élément (pour l’air uniquement, pendant une période de chauffe) et les échanges thermiques avec les autres éléments (du type h × ∆T, avec h le coefficient d’échange, dans lequel la surface d’échange a été prise en compte, et ∆T la différence entre la température de l’autre élément et celle de l’élément considéré (y compris l’air extérieur pour le bâtiment).
Pour l’air intérieur, il faut encore ajouter la contribution provenant de la fuite d’air (air intérieur sortant et air intérieur entrant), aussi appelé taux de renouvellement de l’air.
Nous avons une équation de ce type pour chaque élément, donc un système de 3 équations différentielles à 3 inconnues :
Mb × Cpb × dTb/dt = hbi × (Ti – Tb) + hbc (Tc – Tb) + hbe × (Te – Tb)
Mi × Cpi × dTi/dt = hib × (Tb – Ti) + hic × (Tc – Ti) + hie × (Te – Ti) +P + qm × Cpi × (Te – Ti)
Mc × Cpc × dTc/dt = hic (Ti – Tc) +hcb (Tb – Tc)
Remarquons qu’en sommant ces 3 équations, les échange internes s’annulent (ce qui est perdu par l’un est gagné par l’autre, ce qui est la définition même de l’échange), nous retrouvons l’équation présentée dans l’article précédent :
M × Cp × dT/dt = hie × (Te – Ti) +P + qm × Cpi × (Te – Ti) avec M la masse totale des 3 éléments, Cp leur chaleur spécifique moyenne. Pour mémoire, hxy = hyx pour tout x, y.
En injectant les valeurs des coefficients et en exprimant le temps en heure, nous obtenons :
dTb/dt = 0,14 (Ti – Tb) + 0,006 (Te – Tb)
dTi/dt = 86,4 p + 10,66 (Tc – Ti) + 17,28 (Tb – Ti) + 0,14 (Te – Ti) où t est exprimé en heure
dTc/dt = 0,05 (Ti – Tc)
Les détails qui ont mené à ce calcul
Le comportement de notre modèle est donc décrit par ce système d’équations différentielles (linéaires à coefficients constants). Nous pouvons le représenter sous une forme vectorielle et matricielle :
[A] d{T}/dt = [B] {T} + p {coeff p} + Te {coeff Te} où {T} = (Ti ; Tb ; Tc) et [A] est la matrice unité, [B] est la matrice avec les coefficients d’échange croisés (les hxy), {coeff p} vaut (86,4 ; 0 ; 0) et {coeff Te} vaut (0,14 ; 0,006 ; 0), p étant compris entre 0 et 1 (pourcentage de la puissance de chauffe utilisée pendant l’heure) et Te étant la température extérieure (fournie par les relevés météo).
en appelant {C} le vecteur somme de p {coeff p} + Te {coeff Te} et vu que [A] est égale à la matrice unité, nous obtenons :
d{T}/dt = [B] {T} + {C}
Ce genre de système se résout en utilisant la méthode de Wronski. En bref on cherche les valeurs propres et vecteurs propres de [B], conduisant à la matrice [M] où ces vecteurs sont en colonne, et on définit une variable (température) transformée {θ} = [M]^-1 {T}. Après cette transformation nous avons :
d{θ}/dt = [M]^-1 [B] [M] {θ} + [M]^-1 {C} où [M]^-1 [B] [M] = [λ], est la matrice diagonale, ayant les valeurs propres sur sa diagonale.
Ce système a pour solution :
{θ} = exp([λ] t) [{θ0} – [λ]^-1 {D} ] + [λ]^-1 {D} où {θ0} = {θ(t=0)}, la transformée de la température au temps initial (au début de l’heure donc), {D} = [M]^-1 {C}, et exp([λ] t) la matrice (diagonale) ayant la valeur de l’exponentielle de chaque valeur propre multipliée par le temps écoulé.
Connaissant {θ0} et {D}, nous pouvons calculer {θ} à la fin de l’intervalle de temps (qui est l’initiale pour l’intervalle de temps suivant).
Evidemment, connaître {D} nécessite de connaître P, la puissance de chauffe à injecter pendant l’heure concernée. Une manière de la calculer serait de résoudre le système dans l’autre sens : connaissant {θ0} et imposant {θ(t)} égal à (la transformée de (20,5 ; 20,5 ; 20,5), pour t à la fin de l’heure, nous pourrions (théoriquement) calculer {D}, puis {C} et donc P. Mais, comme nous l’avons déjà signalé, le système présente une compatibilité à ce niveau, dû au fait que {C} contient 2 composantes (P et Te) alors que P n’intervient que dans une seule d’entre elles (celle qui correspond à Ti).
Il a donc fallu procéder autrement : évaluer l’effet sur {T} (et donc {θ}) d’une augmentation unitaire de P (et donc de la composante Ti de {C}, et sa transformation en {D}), de même pour l’effet d’une augmentation unitaire de Te. Avec ces coefficients (qui correspondent en gros à des dérivées partielles par rapport à P et Te), partant de la composante Ti de {T0} (correspondant à {θ0}), de la température souhaitée (20,5°C) et de la Te donnée par le relevé, nous pouvons calculer une bonne approximation de la P qui y correspond. Mais il faut aussi évaluer les effets des échanges unitaires entre les éléments et les ajouter (si Tb est plus basse que Ti, il y aura un transfert de chaleur entre l’air et le bâtiment, de même pour Tc et Ti).
Ensuite nous pouvons calculer les valeurs de {θ} au début de l’heure suivante et ainsi d’heure en heure. Evidemment pour la première heure, il faut entrer (choisir judicieusement) {T0}. Ce vecteur {T0} doit être cohérent avec les valeurs de {T} pour la dernière heure du jour, puisque la première heure du jour suivant (que nous supposons égal au jour précédent) est identique à la première du jour analysé. {T0} fait donc l’objet de quelques itérations (comme c’était déjà le cas dans l’article précédent), qui sont cependant plus compliquées parce qu’il faut assurer la cohérence d’un triplet (Ti ; Tb ; Tc) au lieu d’une valeur de T.
Les tableaux ci-dessous reprennent les résultats des calculs, où pour chacun des jours types analysés pour les 2 cas : chauffe programmée (thermostat actif sur 2 plages horaires par jour) et chauffe régulée (thermostat actif tout au long du jour), de façon à (tenter de) maintenir une température de référence (20,5°C).
Programmed heating | Regulated heating | |||||||||||||||||||||
t | Ti | Tb | Tc | p-on | p | Te | θ1 | θ2 | θ3 | Ti-target | 09-11-67 | t | Ti | Tb | Tc | p-on | p | Te | θ1 | θ2 | θ3 | Ti-target |
06.00 | 18,6 | 18,2 | 19,6 | 1 | 0,83 | -1 | 0,01 | -32,37 | 0,69 | 20,5 | 06.00 | 20,8 | 19,2 | 20,4 | 1 | 0,33 | -1 | -1,23 | -33,83 | 0,97 | 20,5 | |
07.00 | 21,4 | 18,4 | 19,7 | 1 | 0,73 | -1 | -2,54 | -32,59 | 0,82 | 20,5 | 07.00 | 20,6 | 19,2 | 20,4 | 1 | 0,24 | -1 | -0,99 | -33,84 | 0,95 | 20,5 | |
08.00 | 21,2 | 18,6 | 19,8 | 1 | 0,65 | -1 | -2,24 | -32,77 | 0,92 | 20,5 | 08.00 | 20,3 | 19,2 | 20,4 | 1 | 0,36 | -1 | -0,73 | -33,80 | 0,92 | 20,5 | |
09.00 | 21,1 | 18,7 | 19,9 | 1 | 0,58 | -1 | -1,99 | -32,91 | 0,98 | 20,5 | 09.00 | 20,6 | 19,2 | 20,4 | 1 | 0,27 | -1 | -1,09 | -33,82 | 0,92 | 20,5 | |
10.00 | 20,9 | 18,8 | 19,9 | 0 | 0,00 | -2 | -1,78 | -33,03 | 1,03 | free | 10.00 | 20,4 | 19,2 | 20,4 | 0 | 0,36 | -2 | -0,82 | -33,80 | 0,90 | 20,5 | |
11.00 | 19,0 | 18,7 | 19,9 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 | -32,89 | 0,93 | free | 11.00 | 20,6 | 19,2 | 20,4 | 0 | 0,24 | 3 | -1,09 | -33,81 | 0,89 | 20,5 | |
12.00 | 19,0 | 18,6 | 19,8 | 0 | 0,00 | 5 | -0,01 | -32,78 | 0,86 | free | 12.00 | 20,3 | 19,1 | 20,4 | 0 | 0,32 | 5 | -0,73 | -33,79 | 0,88 | 20,5 | |
13.00 | 18,9 | 18,5 | 19,8 | 0 | 0,00 | 9 | -0,02 | -32,67 | 0,81 | free | 13.00 | 20,5 | 19,2 | 20,4 | 0 | 0,16 | 9 | -0,99 | -33,81 | 0,91 | 20,5 | |
14.00 | 18,9 | 18,4 | 19,7 | 0 | 0,00 | 11 | -0,04 | -32,58 | 0,79 | free | 14.00 | 20,1 | 19,2 | 20,4 | 0 | 0,30 | 11 | -0,54 | -33,79 | 0,91 | 20,5 | |
15.00 | 18,8 | 18,4 | 19,7 | 0 | 0,00 | 11 | -0,05 | -32,50 | 0,78 | free | 15.00 | 20,6 | 19,2 | 20,4 | 0 | 0,16 | 11 | -0,97 | -33,83 | 0,96 | 20,5 | |
16.00 | 18,8 | 18,3 | 19,6 | 1 | 0,73 | 10 | -0,05 | -32,43 | 0,76 | 20,5 | 16.00 | 20,1 | 19,2 | 20,4 | 1 | 0,31 | 10 | -0,53 | -33,81 | 0,97 | 20,5 | |
17.00 | 21,2 | 18,5 | 19,7 | 1 | 0,60 | 9 | -2,29 | -32,65 | 0,92 | 20,5 | 17.00 | 20,6 | 19,3 | 20,4 | 1 | 0,19 | 9 | -1,00 | -33,85 | 1,01 | 20,5 | |
18.00 | 20,9 | 18,7 | 19,8 | 1 | 0,49 | 9 | -1,88 | -32,81 | 1,03 | 20,5 | 18.00 | 20,2 | 19,3 | 20,4 | 1 | 0,29 | 9 | -0,61 | -33,84 | 1,01 | 20,5 | |
19.00 | 20,6 | 18,8 | 19,8 | 1 | 0,39 | 8 | -1,53 | -32,93 | 1,10 | 20,5 | 19.00 | 20,6 | 19,3 | 20,4 | 1 | 0,18 | 8 | -0,93 | -33,86 | 1,03 | 20,5 | |
20.00 | 20,4 | 18,9 | 19,8 | 1 | 0,38 | 8 | -1,24 | -33,00 | 1,13 | 20,5 | 20.00 | 20,2 | 19,3 | 20,4 | 1 | 0,30 | 8 | -0,58 | -33,84 | 1,03 | 20,5 | |
21.00 | 20,4 | 19,0 | 19,9 | 1 | 0,38 | 7 | -1,21 | -33,06 | 1,16 | 20,5 | 21.00 | 20,6 | 19,3 | 20,4 | 1 | 0,19 | 7 | -0,96 | -33,87 | 1,05 | 20,5 | |
22.00 | 20,5 | 19,0 | 19,9 | 1 | 0,35 | 8 | -1,19 | -33,12 | 1,19 | 20,5 | 22.00 | 20,2 | 19,3 | 20,4 | 1 | 0,29 | 8 | -0,63 | -33,85 | 1,04 | 20,5 | |
23.00 | 20,4 | 19,1 | 19,9 | 0 | 0,00 | 7 | -1,11 | -33,17 | 1,21 | free | 23.00 | 20,5 | 19,3 | 20,4 | 0 | 0,18 | 7 | -0,91 | -33,87 | 1,05 | 20,5 | |
24.00 | 19,2 | 19,0 | 19,9 | 0 | 0,00 | 7 | -0,03 | -33,08 | 1,14 | free | 24.00 | 20,2 | 19,3 | 20,4 | 0 | 0,30 | 7 | -0,59 | -33,84 | 1,04 | 20,5 | |
01.00 | 19,2 | 18,9 | 19,9 | 0 | 0,00 | 1 | -0,03 | -32,98 | 1,07 | free | 01.00 | 20,6 | 19,3 | 20,4 | 0 | 0,24 | 1 | -0,96 | -33,87 | 1,06 | 20,5 | |
02.00 | 19,0 | 18,7 | 19,8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -32,86 | 0,99 | free | 02.00 | 20,3 | 19,3 | 20,4 | 0 | 0,33 | 0 | -0,74 | -33,84 | 1,02 | 20,5 | |
03.00 | 18,9 | 18,6 | 19,8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -32,73 | 0,90 | free | 03.00 | 20,6 | 19,3 | 20,4 | 0 | 0,26 | 0 | -1,02 | -33,85 | 1,01 | 20,5 | |
04.00 | 18,8 | 18,4 | 19,7 | 0 | 0,00 | -1 | 0,00 | -32,60 | 0,82 | free | 04.00 | 20,4 | 19,2 | 20,4 | 0 | 0,34 | -1 | -0,79 | -33,83 | 0,98 | 20,5 | |
05.00 | 18,7 | 18,3 | 19,7 | 0 | 0,00 | -2 | 0,00 | -32,48 | 0,74 | free | 05.00 | 20,6 | 19,2 | 20,4 | 0 | 0,27 | -2 | -1,03 | -33,84 | 0,97 | 20,5 | |
184 | 192 | |||||||||||||||||||||
Programmed heating | Regulated heating | |||||||||||||||||||||
t | Ti | Tb | Tc | p-on | p | Te | θ1 | θ2 | θ3 | Ti-target | 07-02-75 | t | Ti | Tb | Tc | p-on | p | Te | θ1 | θ2 | θ3 | Ti-target |
06.00 | 18,5 | 18,0 | 19,6 | 1 | 0,91 | -2 | 0,00 | -32,18 | 0,57 | 20,5 | 06.00 | 20,8 | 19,1 | 20,5 | 1 | 0,33 | -2 | -1,30 | -33,80 | 0,87 | 20,5 | |
07.00 | 21,5 | 18,3 | 19,7 | 1 | 0,79 | -2 | -2,75 | -32,43 | 0,72 | 20,5 | 07.00 | 20,5 | 19,1 | 20,5 | 1 | 0,24 | -2 | -1,01 | -33,80 | 0,86 | 20,5 | |
08.00 | 21,3 | 18,5 | 19,7 | 1 | 0,70 | -2 | -2,41 | -32,62 | 0,83 | 20,5 | 08.00 | 20,2 | 19,1 | 20,4 | 1 | 0,39 | -2 | -0,72 | -33,76 | 0,83 | 20,5 | |
09.00 | 21,1 | 18,6 | 19,8 | 1 | 0,63 | -3 | -2,13 | -32,78 | 0,91 | 20,5 | 09.00 | 20,7 | 19,1 | 20,5 | 1 | 0,29 | -3 | -1,17 | -33,79 | 0,84 | 20,5 | |
10.00 | 21,0 | 18,7 | 19,9 | 0 | 0,00 | -1 | -1,91 | -32,91 | 0,96 | free | 10.00 | 20,4 | 19,1 | 20,5 | 0 | 0,35 | -1 | -0,88 | -33,77 | 0,82 | 20,5 | |
11.00 | 18,9 | 18,6 | 19,8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -32,78 | 0,88 | free | 11.00 | 20,6 | 19,1 | 20,5 | 0 | 0,23 | 0 | -1,05 | -33,78 | 0,82 | 20,5 | |
12.00 | 18,9 | 18,5 | 19,8 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | -32,65 | 0,80 | free | 12.00 | 20,2 | 19,1 | 20,4 | 0 | 0,36 | 2 | -0,71 | -33,75 | 0,80 | 20,5 | |
13.00 | 18,8 | 18,3 | 19,7 | 0 | 0,00 | 4 | -0,01 | -32,54 | 0,74 | free | 13.00 | 20,6 | 19,1 | 20,5 | 0 | 0,22 | 4 | -1,11 | -33,77 | 0,83 | 20,5 | |
14.00 | 18,7 | 18,2 | 19,7 | 0 | 0,00 | 6 | -0,02 | -32,43 | 0,70 | free | 14.00 | 20,2 | 19,1 | 20,4 | 0 | 0,33 | 6 | -0,70 | -33,75 | 0,83 | 20,5 | |
15.00 | 18,7 | 18,2 | 19,6 | 0 | 0,00 | 7 | -0,03 | -32,33 | 0,67 | free | 15.00 | 20,6 | 19,1 | 20,4 | 0 | 0,18 | 7 | -1,03 | -33,79 | 0,86 | 20,5 | |
16.00 | 18,6 | 18,1 | 19,6 | 1 | 0,80 | 8 | -0,03 | -32,23 | 0,64 | 20,5 | 16.00 | 20,1 | 19,1 | 20,4 | 1 | 0,33 | 8 | -0,59 | -33,76 | 0,87 | 20,5 | |
17.00 | 21,2 | 18,4 | 19,7 | 1 | 0,66 | 7 | -2,49 | -32,48 | 0,82 | 20,5 | 17.00 | 20,6 | 19,2 | 20,4 | 1 | 0,20 | 7 | -1,04 | -33,80 | 0,91 | 20,5 | |
18.00 | 21,0 | 18,6 | 19,7 | 1 | 0,56 | 5 | -2,05 | -32,66 | 0,93 | 20,5 | 18.00 | 20,2 | 19,2 | 20,4 | 1 | 0,35 | 5 | -0,63 | -33,78 | 0,91 | 20,5 | |
19.00 | 20,7 | 18,7 | 19,8 | 1 | 0,47 | 4 | -1,72 | -32,78 | 1,01 | 20,5 | 19.00 | 20,6 | 19,2 | 20,4 | 1 | 0,23 | 4 | -1,08 | -33,82 | 0,94 | 20,5 | |
20.00 | 20,5 | 18,8 | 19,8 | 1 | 0,39 | 3 | -1,44 | -32,87 | 1,05 | 20,5 | 20.00 | 20,3 | 19,2 | 20,4 | 1 | 0,33 | 3 | -0,73 | -33,80 | 0,93 | 20,5 | |
21.00 | 20,3 | 18,8 | 19,8 | 1 | 0,46 | 2 | -1,21 | -32,92 | 1,06 | 20,5 | 21.00 | 20,6 | 19,2 | 20,4 | 1 | 0,23 | 2 | -1,03 | -33,82 | 0,94 | 20,5 | |
22.00 | 20,6 | 18,9 | 19,9 | 1 | 0,40 | 2 | -1,41 | -32,99 | 1,09 | 20,5 | 22.00 | 20,3 | 19,2 | 20,4 | 1 | 0,34 | 2 | -0,72 | -33,80 | 0,92 | 20,5 | |
23.00 | 20,4 | 18,9 | 19,9 | 0 | 0,00 | 0 | -1,22 | -33,04 | 1,09 | free | 23.00 | 20,6 | 19,2 | 20,4 | 0 | 0,25 | 0 | -1,05 | -33,82 | 0,93 | 20,5 | |
24.00 | 19,1 | 18,8 | 19,8 | 0 | 0,00 | -1 | 0,00 | -32,91 | 1,00 | free | 24.00 | 20,3 | 19,2 | 20,4 | 0 | 0,36 | -1 | -0,76 | -33,80 | 0,91 | 20,5 | |
01.00 | 19,0 | 18,6 | 19,8 | 0 | 0,00 | -1 | 0,00 | -32,78 | 0,91 | free | 01.00 | 20,6 | 19,2 | 20,4 | 0 | 0,27 | -1 | -1,09 | -33,81 | 0,91 | 20,5 | |
02.00 | 18,9 | 18,5 | 19,8 | 0 | 0,00 | -1 | 0,00 | -32,65 | 0,82 | free | 02.00 | 20,3 | 19,1 | 20,4 | 0 | 0,35 | -1 | -0,81 | -33,79 | 0,89 | 20,5 | |
03.00 | 18,8 | 18,3 | 19,7 | 0 | 0,00 | -2 | 0,00 | -32,52 | 0,75 | free | 03.00 | 20,6 | 19,2 | 20,4 | 0 | 0,26 | -2 | -1,07 | -33,80 | 0,89 | 20,5 | |
04.00 | 18,7 | 18,2 | 19,7 | 0 | 0,00 | -1 | 0,01 | -32,39 | 0,67 | free | 04.00 | 20,3 | 19,1 | 20,4 | 0 | 0,36 | -1 | -0,79 | -33,78 | 0,86 | 20,5 | |
05.00 | 18,6 | 18,1 | 19,6 | 0 | 0,00 | -1 | 0,00 | -32,26 | 0,61 | free | 05.00 | 20,6 | 19,1 | 20,4 | 0 | 0,26 | -1 | -1,09 | -33,79 | 0,86 | 20,5 | |
203 | 211 | |||||||||||||||||||||
Programmed heating | Regulated heating | |||||||||||||||||||||
t | Ti | Tb | Tc | p-on | p | Te | θ1 | θ2 | θ3 | Ti-target | 07-02-91 | t | Ti | Tb | Tc | p-on | p | Te | θ1 | θ2 | θ3 | Ti-target |
06.00 | 17,3 | 16,7 | 18,7 | 1 | 1,00 | -13 | 0,06 | -30,42 | 0,15 | 20,5 | 06.00 | 20,9 | 18,8 | 20,5 | 1 | 0,41 | -13 | -1,52 | -33,69 | 0,51 | 20,5 | |
07.00 | 20,5 | 16,9 | 18,8 | 1 | 0,88 | -13 | -2,99 | -30,67 | 0,30 | 20,5 | 07.00 | 20,5 | 18,8 | 20,5 | 1 | 0,30 | -13 | -1,20 | -33,68 | 0,50 | 20,5 | |
08.00 | 20,3 | 17,1 | 18,8 | 1 | 0,88 | -12 | -2,62 | -30,87 | 0,41 | 20,5 | 08.00 | 20,2 | 18,7 | 20,5 | 1 | 0,50 | -12 | -0,87 | -33,63 | 0,46 | 20,5 | |
09.00 | 20,5 | 17,3 | 18,9 | 1 | 0,82 | -12 | -2,63 | -31,06 | 0,52 | 20,5 | 09.00 | 20,8 | 18,7 | 20,5 | 1 | 0,38 | -12 | -1,47 | -33,66 | 0,47 | 20,5 | |
10.00 | 20,4 | 17,5 | 19,0 | 0 | 0,00 | -11 | -2,45 | -31,24 | 0,61 | free | 10.00 | 20,4 | 18,7 | 20,5 | 0 | 0,45 | -11 | -1,11 | -33,64 | 0,46 | 20,5 | |
11.00 | 17,8 | 17,3 | 18,9 | 0 | 0,00 | -10 | 0,05 | -31,08 | 0,50 | free | 11.00 | 20,6 | 18,7 | 20,5 | 0 | 0,32 | -10 | -1,33 | -33,65 | 0,47 | 20,5 | |
12.00 | 17,7 | 17,2 | 18,9 | 0 | 0,00 | -9 | 0,05 | -30,92 | 0,40 | free | 12.00 | 20,2 | 18,7 | 20,5 | 0 | 0,47 | -9 | -0,93 | -33,62 | 0,45 | 20,5 | |
13.00 | 17,6 | 17,0 | 18,8 | 0 | 0,00 | -8 | 0,04 | -30,76 | 0,32 | free | 13.00 | 20,7 | 18,7 | 20,5 | 0 | 0,33 | -8 | -1,40 | -33,65 | 0,48 | 20,5 | |
14.00 | 17,5 | 16,9 | 18,7 | 0 | 0,00 | -7 | 0,04 | -30,61 | 0,25 | free | 14.00 | 20,3 | 18,7 | 20,5 | 0 | 0,45 | -7 | -0,97 | -33,63 | 0,47 | 20,5 | |
15.00 | 17,4 | 16,8 | 18,7 | 0 | 0,00 | -7 | 0,03 | -30,46 | 0,20 | free | 15.00 | 20,7 | 18,7 | 20,5 | 0 | 0,31 | -7 | -1,33 | -33,66 | 0,50 | 20,5 | |
16.00 | 17,3 | 16,6 | 18,6 | 1 | 1,00 | -7 | 0,03 | -30,32 | 0,14 | 20,5 | 16.00 | 20,2 | 18,7 | 20,5 | 1 | 0,46 | -7 | -0,91 | -33,63 | 0,49 | 20,5 | |
17.00 | 20,5 | 16,9 | 18,7 | 1 | 0,85 | -7 | -3,02 | -30,59 | 0,33 | 20,5 | 17.00 | 20,7 | 18,8 | 20,5 | 1 | 0,32 | -7 | -1,37 | -33,66 | 0,52 | 20,5 | |
18.00 | 20,2 | 17,2 | 18,8 | 1 | 0,87 | -7 | -2,56 | -30,80 | 0,46 | 20,5 | 18.00 | 20,3 | 18,8 | 20,5 | 1 | 0,45 | -7 | -0,96 | -33,64 | 0,51 | 20,5 | |
